Доход

Дата: 21.05.2016

		

План:

Введение
|3 | |
|Экономическая природа дохода |4 |
|1.1 Понятие дохода |4 |
|1.2 Виды дохода |4 |
|Распределение дохода |7 |
|Проблемы неравенства доходов |9 |
|2.1 Дискуссии по вопросу равенства и неравенства доходов| |
| |9 |
|2.2 Неравенство доходов. Кривая Лоренца |10 |
|Регулирование доходов |14 |
|Уровень жизни |18 |
|3.1 Понятие уровня жизни |18 |
|3.2 Показатели уровня жизни |19 |
|Заключение |22 |
|Список литературы |23 |

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий