Анализ финансового состояния предприятия по материалам торгового дома Валенсия

Дата: 21.05.2016

		

Анализ кредиторской задолженности торгового предприятия Торговый дом
«Валенсия»

Таблица 8

|№ |Виды кредиторской|на 1.01.99 г. |на 1.07.99 г. |изменение |
|п/п |задолженности | | | |
| | |сумма тыс.|уд. |сумма |уд. |сумма |уд. |
| | |руб. |вес % |тыс. |вес % |тыс. |вес % |
| | | | |руб. | |руб. | |
|А |Б |1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1. |Поставщикам за |5543 |30,62 |3663 |27,17 |-1880 |-3,45 |
| |товары и услуги | | | | | | |
|2. |Бюджету |3970 |21,93 |3068 |22,76 |-902 |0,83 |
|3. |По социальному |3773 |20,84 |3425 |25,41 |-348 |4,57 |
| |страхованию | | | | | | |
|4. |По оплате труда |539 |2,98 |664 |4,93 |125 |1,95 |
|5. |Прочие кредиторы |4277 |23,63 |2661 |19,74 |-1616 |-3,89 |
|6. |Итого |18102 |100 |13481 |100 |-4621 |- |
| |кредиторской | | | | | | |
| |задолженности | | | | | | |

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий