Проблемы энергетики и их решение

Дата: 21.05.2016

		

Таблица №1

|Технол|Влияние на элементы среды и биоту |Примеры цепных|
|огичес| |реакций |
|кий | | |
|процес| | |
|с | | |
| |воздух |почвы и грунты|воды |экосистемы и | |
| | | | |человека | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Добыча|Углеводо-р|Повреждение |Загрязнение |Разрушение и |Загрязнение |
|топлив|одное |или |нефтью в |повреждение |почв-> |
|а: |загрязнени|уничтожение |результате |экосистем в |загрязнение |
|-жидко|е при |почв при |утечек, особенно |местах добычи и |вод нефтью и |
|е |испарении |разведке и |при |при обустройстве |химреагентами |
|(нефть|и утечках |добыче |авариях и |месторождений(дор|-> гибель |
|) и в | |топлива, |добычах со |оги, линии |планктона и |
|виде | |передвижениях |дна водоемов, |электропередач, |других групп |
|газа | |транспорта и |загрязнение |водопроводы и |организмов -> |
| | |т.п.; |технологическими |т.п.), |снижение |
| | |загрязнение |химреагентами и |загрязнение при |рыбопродукгивн|
| | |нефтью, |другими |утечках и |ости -> |
| | |техническими |отходами; |авариях, потеря |потеря |
| | |химикатам, |разрушение |продуктивности, |потребительски|
| | |Металлолом и |водоносных |ухудшение |х или вкусовых|
| | |др. отходами |структур в |Качества |свойств |
| | | |грунтах, откачка |продукции. |воды и |
| | | |подземных вод их |Воздействие на |продуктов |
| | | |сброс в водоемы |человека в |промысла |
| | | | |основном через | |
| | | | |биопродукцию | |
| | | | |(особенно | |
| | | | |гидробионтов). | |
|-тверд|Пыль при |Разрушение |Сильное нарушение|Разрушение | |
|ое: |взрывных и|почвы и |водоносных |экосистем или их | |
|угли, |других |грунтов при |структур, откачка|элементов, | |
|сланцы|работах, |добыче |и сброс в водоемы|особенно при | |
|торф и|продукты |открытыми |шахтных, часто |открытых способах| |
|т.п.) |горения |методами |высокоминера-лизи|добычи, снижение | |
| |терриконов|(карьеры), |рованных, |продуктивности, | |
| |и т.п. |просадки |железистых и |воздействие на | |
| | |рельефа, |других вод |биоту и человека | |
| | |разрушение | |через | |
| | |грунтов при | |загрязненные | |
| | |шахтных | |воздух, воды и | |
| | |методах добычи| |пищу. Высокая | |
| | | | |степень | |
| | | | |заболеваемости, | |
| | | | |травматизма и | |
| | | | |смертности при | |
| | | | |шахтных способах | |
| | | | |добычи | |
|Трансп|Загрязнени|Загрязнение |Загрязнение |В основном через | |
|ор-тир|е при |при утечках, |нефтью в |загрязнение вод и| |
|овка |испарении |авариях, |результате потерь|гидробионтов | |
|топлив|жидкого |особенно |и при авариях | | |
|а |топлива, |нефтью | | | |
| |потере | | | | |
| |газа, | | | | |
| |нефти, | | | | |
| |пылью от | | | | |
| |твердого | | | | |
| |топлива | | | | |
|Работа|Основные |Разрушение и |Тепловое |Основной агент |Загрязнение |
|электр|поставщики|сильное |загрязнение в |разрушения и |воздуха |
|останц|углекислог|загрязнение |результате |гибели экосистем,|продуктами |
|ий на |о газа, |почв вблизи |сбросов |особенно озер и |горения-» |
|твердо|сернистого|предприятий |подогретых вод, |хвойных лесов |кислые |
|м |ангидрида,|(техногенные |химическое |(обеднение |осадки-» |
|топлив|окислов |пустыни), |загрязнение через|видового состава,|гибель лесов и|
|е |азота, |загрязнение |кислые осадки и |снижение |экосистем озер|
| |продуктов |тяжелыми |сухое осаждение |продуктивности, |-> нарушение |
| |для кислых|металлами, |из атмосферы, |разрушение |круговоротов |
| |осадков, |радиоактивными|загрязнение |хлорофилла, |вешеств -> |
| |аэрозолей,|веществами, |продуктами |вымывание |антропогенные |
| |сажи, |кислыми |вымывания |биогенов, |сукцессии |
| |загрязнени|осадками; |биогенов и |повреждение | |
| |е |отчуждение |ядовитых веществ |корней и т.п.). |Тепловое |
| |радиоактив|земель под |(алюминий)из почв|Эвтрофикация вод |загрязнение |
| |ными |землеотвалы, |и грунтов |и их цветение. На|вод -> дефицит|
| |веществам |другие отходы | |человека через |кислорода -> |
| |и, | | |загрязнение |эвтрофикация и|
| |тяжелыми | | |воздуха, воды, |цветение вод |
| |металлами | | |продуктов |-> усиление |
| | | | |питания, |дефицита |
| | | | |разрушение |кислорода -> |
| | | | |природы, |превращение |
| | | | |строений, |водных |
| | | | |памятников и т.п.|экосистем в |
| | | | | |болотные |
|Работа|То же, но |То же, но в |Тепловое |То же, но в | |
|электр|в |значительно |загрязнение, как |значительно | |
|останц|значительн|меньших |для твердого |меньших масштабах| |
|ий на |о меньших |масштабах |топлива, | | |
|жидком|масштабах | |остальные в | | |
|топлив| | |значительно | | |
|е и | | |меньших масштабах| | |
|газе | | | | | |

Таблица №2

|Технол|Влияние на элементы среды и биоту |Примеры цепных |
|огичес| |реакций |
|кий | | |
|процес| | |
|с | | |
| |воздух |почвы и |воды |экосистемы и | |
| | |грунты | |человека | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|Строит|Разрушени|Аэрозольное|Некоторое |Частичное |Текущая вода |
|ельств|е почв и |загрязнение|нарушение |разрушение |(река) -> |
|о ГЭС |грунтов |продуктами |режима и |экосистем и их |водохранилище ->|
| |на |разрушения |загрязнение в |элементов(растител|накопление |
| |стройпло-|почв, |местах |ьности, почв), |химических |
| |щадках, |стройматери|строительства |фактор |веществ |
| |подъездны|алами |(обводные |беспокойства для |(эвтрофикация) |
| |х путях, |(особенно |каналы и т.п.)|животных, |плюстепловое |
| |хозяйстве|цементом); | |интенсивный |загрязнение -> |
| |н-ных |химическое | |промысел и т.п. |зарастание |
| |объектах |- в | |Влияние на |водоема |
| |и т.п.; |небольших | |человека в |(цветение) -> |
| |перемеще-|объемах в | |основном через |обогащение |
| |ние |основном от| |изменение среды и |органикой -> |
| |больших |работы | |социальные факторы|обескислороживан|
| |масс |техники, | | |ие -> |
| |грунтов, |предприятий| | |превращение |
| |особенно |, | | |экосистемы |
| |при |стройматери| | |транзитноготипа |
| |строитель|алов | | |в |
| |-стве | | | |аккумулятивнозас|
| |плотин и | | | |тойную -> порча |
| |обвалова-| | | |воды -> болезни |
| |нии | | | |рыб -> потеря |
| |водохрани| | | |пищевых или |
| |-лищ | | | |вкусовых свойств|
| | | | | |воды и продуктов|
| | | | | |промысла |
|Заполн|Уход под |Дополнитель|Смена текущих |Полное уничтожение|Давление водных |
|е-ние |воду |ноеиспарени|вод на |сухопутных |масс на ложе |
|водохр|плодородн|е с чаши |застойные, |экосистем |водохранилищ -> |
|а-нили|ых |водохранили|неизбежное |(сведение лесов |интенсификация |
|щ |пойменных|щ |загрязнение |или их гибель от |сейсмических |
| |земель | |водохранилищ |подтопления, часто|явлений |
| |(затоплен| |быстрораствори|оставление всей | |
| |ие), | |мыми или |биомассы в зоне | |
| |подъем | |взмучиваемыми |затопления), смена| |
| |грунтовых| |веществами при|прибрежных | |
| |вод в | |заполнении |экосистем. | |
| |прибреж-н| |чаши |Неизбежное | |
| |ой зоне | |водохранилищ и|переселение людей | |
| |(подтопле| |формировании |из зоны | |
| |-ние, | |берегов |затопления, | |
| |заболачи-| | |социальные | |
| |вание). В| | |издержки | |
| |горных | | | | |
| |условиях | | | | |
| |такие | | | | |
| |явления | | | | |
| |выражены | | | | |
| |в меньшей| | | | |
| |степени | | | | |
|Работа|То же,что|Повышение |Загрязнение в |Формирование новых| |
|ГЭС |и при |влажности, |результате |экосистем (в | |
| |затоплени|понижение |стоков с |основном луговых и| |
| |и, ПЛЮС |температур |водосборов и |болотных) в зоне | |
| |MHOголет-|туманы, |разложения |подтопления, | |
| |нее |местныеветр|больших масс |зарастание вод. | |
| |разрушени|ы, часто |органики почв,|цветение; | |
| |е |неприятный |растительных |нарушение миграций| |
| |береговой|запах от |остатков, |рыб и других | |
| |линии |гниения |древесины и |гидробионтов, | |
| |(абразия)|органически|т.п., |смена более ценных| |
| |, |х остатков |образование |видов менее | |
| |формирова| |фенолов, |ценными; | |
| |-ние | |накопление |заболевания рыб | |
| |новых | |биогенов и |(гельминты и | |
| |типов | |других |другие паразиты), | |
| |почв в | |веществ; |забивание жаберных| |
| |прибреж-н| |усиленное |щелей рыб | |
| |ой зоне | |прогревание, |водорослями, | |
| | | |особенно |разрушение | |
| | | |мелководий |нерестилищ и | |
| | | |(тепловое |зимовальных ям. | |
| | | |загрязнение) |Потеря вкусовых | |
| | | |,эвтрофикация,|качеств рыб. | |
| | | |цветение, |Увеличение | |
| | | |потеря |вероятности | |
| | | |кислорода, |заболеваний людей | |
| | | |накопление |при контакте с | |
| | | |тяжелых |водными массами | |
| | | |металлов, ила,|(купание и т.п.) и| |
| | | |радиоактивных |продуктами | |
| | | |и других |промысла | |
| | | |веществ, порча| | |
| | | |воды | | |

ИМЭ ИГУ

Реферат на тему:
«Проблемы энергетики и способы решения»

Иркутск 2003г.

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий