Таблица по химии

Дата: 21.05.2016

		

|Ионы |[pi|[pic|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|[pi|
| |c][|] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |c] |
| |pic| | | | | | | | | |
| |] | | | | | | | | | |
|[pic] |н |н |н |р |н |р |_ |н |н |м |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |н |р |м |р |р |р |н |р |н |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |н |р |н |р |р |м |н |р |м |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |м |н |р |н |н |_ |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |_ |р |р |_ |р | |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |н |_ |р |н |н |_ |р |
|[pic] |м |_ |р |_ |н |р |_ |н |н |_ |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |р |р |н |р |р |р |м |р |р |
|[pic] |р |м |р |м |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |_ |р |р |р |р |н |н |н |р |
|[pic] |м |_ |м |м |м |р |н |н |н |н |
|[pic] |р |р |р |р |р |р |р |р |р |р |
|[pic] |р |н |р |н |р |р |м |н |р |н |
|[pic] |м |р |м |р |н |р |р |р |н |м |
|[pic] |р |_ |р |м |р |р |н |н |н |р |

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий