Задачи и проблемы регулирования рынка ценных бумаг

Дата: 21.05.2016

		

|Виды Рисков |Фондовые рынки. |
| |РОССИЯ | США|
|Систематический риск |8-10 |1-4 |
|Страновой риск |9-10 |1-2 |
|Риск законодательных | | |
|изменений и |6-10 |1-3 |
|политический риск. | | |
|Региональный риск. |6-10 |1-4 |
|Отраслевой риск |6-10 |1-4 |
|Риск предприятия |6-10 |1-4 |
|Риск ликвидности |8-10 |1-2 |
|Кредитный риск |6-10 |1-4 |
|Валютный риск |6-10 |1-2 |
|Селективный риск |5-6 |5-6 |
|Инфляционный риск |6-10 |1-3 |
|Отзывной риск |1-3 |5-10 |
|Процентный риск |9-10 |1-4 |
|Валютный риск |8-10 |1-3 |
|Капитальный риск |7-10 |1-4 |
|Риск поставки |5-10 |1-3 |
|Операционный риск |5-10 |1-2 |
|Риск урегулирования |7-10 |1-3 |
|расчетов | | |
|Средне значение |6.5-10 |1.1-3.7 |

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий