Теплогазовентиляция

Дата: 21.05.2016

		

Таблица для гидравлического расчета трубопроводов при kэ=0,5 мм и ( =958,4
кгс/м3.

Таблица 9.11

|Dн(S в мм|32*2,5 |38*2,5 |45*2,5 |57*3,5 |76*3,5 |
| | | | | | | | | | | |
|G в т/ч |V в м/с|(h в |V в м/с |(h в Па/м |V в м/с |(h в Па/м |V в м/с |(h в Па/м |V в м/с |(h в |
| | |Па/м | | | | | | | |Па/м |
| | | | | | | | | | | |
|0,2 |0,1 |9,5 | | | | | | | | |
|0,22 |0,11 |11,4 | | | | | | | | |
|0,24 |0,17 |13,5 | | | | | | | | |
|0,26 |0,130 |15,9 | | | | | | | | |
|0,28 |0,14 |18,2 | | | | | | | | |
|0,3 |0,15 |20,8 |0,1 |7,2 | | | | | | |
|0,32 |0,16 |23,7 |0,11 |8,1 | | | | | | |
|0,34 |0,17 |27,1 |0,12 |9,2 | | | | | | |
|0,36 |0,18 |29,7 |0,12 |10,3 | | | | | | |
|0,38 |0,19 |33,0 |0,13 |11,5 | | | | | | |
|0,4 |0,2 |36,5 |0,14 |12,6 | | | | | | |
|0,42 |0,21 |40,0 |0,14 |13,7 | | | | | | |
|0,44 |0,22 |43,8 |0,15 |15,2 |0,1 |5,5 | | | | |
|0,46 |0,23 |47,5 |0,16 |16,6 |0,11 |6,0 | | | | |
|0,48 |0,24 |51,5 |0,16 |18,2 |0,11 |6,5 | | | | |
|0,5 |0,25 |55,5 |0,17 |19,5 |0,12 |7,0 | | | | |
|0,55 |0,28 |66,6 |0,19 |23,5 |0,13 |8,5 | | | | |
|0,6 |0,3 |78,5 |0,2 |28,0 |0,14 |10,1 | | | | |
| | | | | | | | | | | |
|0,65 |0,33 |81,9 |0,22 |32,6 |0,15 |11,8 | | | | |
|0,7 |0,35 |107 |0,24 |37,7 |0,16 |13,7 |0,1 |4,4 | | |
|0,75 |0,38 |123 |0,25 |43,1 |0,17 |15,7 |0,11 |5,0 | | |
|0,8 |0,41 |140 |0,27 |48,6 |0,18 |17,7 |0,12 |5,7 | | |
|0,85 |0,43 |158 |0,29 |54,5 |0,2 |20,0 |0,13 |6,5 | | |
|0,9 |0,46 |177 |0,31 |60,8 |0,21 |22,2 |0,13 |7,2 | | |
|0,95 |0,48 |197 |0,32 |67,3 |0,22 |24,8 |0,14 |8,0 | | |
| | | | | | | | | | | |
|1,0 |0,51 |219 |0,34 |74,5 |0,23 |27,2 |0,15 |8,8 | | |
|1,05 |0,53 |241 |0,36 |82,1 |0,24 |29,9 |0,16 |10,7 | | |
|1,1 |0,56 |265 |0,37 |90,1 |0,25 |32,9 |0,16 |10,5 | | |
|1,15 |0,58 |289 |0,39 |98,5 |0,27 |35,8 |0,17 |11,4 | | |
|1,2 |0,61 |320 |0,41 |107 |0,28 |38,7 |0,18 |12,4 | | |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в мм|32*2,5 |38*2,5 |45*2,5 |57*3,5 |76*3,5 |
| | | | | | | | | | | |
|G в т/ч |V в м/с |(h в Па/м|V в м/с |(h в Па/м |V в м/с |(h в |V в м/с |(h в Па/м |V в м/с |(h в Па/м |
| | | | | | |Па/м | | | | |
|1,25 |0,63 |342 |0,42 |116 |0,29 |42 |0,18 |13,4 | | |
|1,3 |0,66 |370 |0,44 |126 |0,3 |45,1 |0,19 |14,4 |0,1 |2,7 |
|1,35 |0,68 |399 |0,46 |136 |0,31 |48,6 |0,2 |15,5 |0,1 |2,9 |
| | | | | | | | | | | |
|1,4 |0,71 |429 |0,47 |146 |0,32 |52,1 |0,21 |16,7 |0,11 |3,1 |
| | | | | | | | | | | |
|1,45 |0,73 |460 |0,49 |157 |0,33 |55,9 |0,21 |17,8 |0,11 |3,3 |
|1,5 |0,76 |492 |0,51 |168 |0,35 |59,8 |0,22 |19,1 |0,12 |3,6 |
|1,55 |0,79 |526 |0,53 |179 |0,36 |63,8 |0,23 |20,2 |0,12 |3,8 |
|1,6 |0,81 |560 |0,54 |191 |0,37 |68 |0,24 |21,4 |0,12 |4,0 |
|1,65 |0,84 |596 |0,56 |203 |0,38 |72,3 |0,24 |22,6 |0,13 |4,3 |
|1,7 |0,86 |632 |0,58 |215 |0,39 |76,8 |0,25 |24 |0,13 |4,6 |
|1,75 |0,89 |670 |0,59 |228 |0,4 |81,4 |0,26 |25,3 |0,14 |4,8 |
|1,8 |0,91 |709 |0,61 |241 |0,42 |86,1 |0,27 |26,6 |0,14 |5,1 |
|1,85 |0,94 |749 |0,63 |255 |0,43 |90,9 |0,27 |28,1 |0,14 |5,3 |
|1,9 |0,96 |790 |0,64 |269 |0,44 |95,9 |0,28 |29,6 |0,15 |5,6 |
|1,95 |0,99 |832 |0,66 |283 |0,45 |101 |0,29 |31 |0,15 |5,9 |
|2,0 |1,1 |875 |0,68 |298 |0,46 |106 |0,3 |32,5 |0,16 |6,2 |
|2,1 |1,06 |965 |0,71 |328 |0,48 |117 |0,31 |35,5 |0,16 |6,8 |
| | | | | | | | | | | |
|2,2 |1,11 |1059 |0,75 |360 |0,51 |129 |0,33 |36,9 |0,17 |7,5 |
|2,3 | | |0,78 |394 |0,53 |141 |0,34 |42,7 |0,18 |8,1 |
|2,4 | | |0,81 |429 |0,55 |153 |0,35 |46,4 |0,19 |8,8 |
|2,5 | | |0,85 |465 |0,58 |166 |0,37 |50,4 |0,19 |9,6 |
|2,6 | | |0,88 |503 |0,6 |180 |0,38 |54,5 |0,2 |10,3 |
|2,7 | | |0,92 |543 |0,62 |194 |0,4 |58,8 |0,21 |11,1 |
|2,8 | | |0,95 |584 |0,65 |208 |0,41 |63,2 |0,22 |11,5 |
|2,9 | | |0,98 |626 |0,67 |223 |0,43 |67,8 |0,22 |12,5 |
|3,0 | | |1,02 |670 |0,69 |239 |0,44 |72,6 |0,23 |13,5 |
|3,1 | | |1,05 |716 |0,72 |255 |0,46 |77,5 |0,24 |14,5 |
|3,2 | | |1,09 |763 |0,74 |272 |0,47 |82,6 |0,25 |15,3 |
|3,3 | | |1,12 |811 |0,76 |289 |0,49 |87,8 |0,26 |16,2 |
|3,4 | | |1,15 |861 |0,78 |307 |0,5 |93,2 |0,26 |17,3 |
| | | | | | | | | | | |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в мм|45*2,5 |57*3,5 |76*3,5 |89*35 |108*4 |133*4 |
| | | | | | | | | | | | | |
|G в т/ч |V в м/с|(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |V в м/с |(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |
| | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м |
|3,5 |0,81 |326 |0,52 |98,8 |0,27 |18,2 |0,19 |7,1 |0,13 |2,7 | | |
|3,6 |0,83 |344 |0,53 |104 |0,28 |19,2 |0,2 |7,5 |0,13 |2,8 | | |
|3,7 |0,85 |364 |0,55 |110 |0,29 |20,2 |0,2 |7,9 |0,14 |2,9 | | |
|3,8 |0,88 |384 |0,56 |116 |0,29 |21,3 |0,21 |8,3 |0,14 |3,1 | | |
|3,9 |0,9 |404 |0,58 |123 |0,3 |22,2 |0,21 |8,8 |0,14 |3,3 | | |
|4 |0,92 |425 |0,59 |129 |0,31 |23,3 |0,22 |9,2 |0,15 |3,4 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|4,2 |0,97 |469 |0,62 |142 |0,33 |24,8 |0,23 |10,1 |0,16 |3,8 | | |
|4,4 |1,02 |514 |0,65 |156 |0,34 |28,1 |0,24 |11,1 |0,16 |4,1 |0,1 |1,3 |
|4,6 |1,06 |562 |0,68 |171 |0,36 |30,7 |0,25 |12,1 |0,17 |4,5 |0,11 |1,4 |
|4,8 |1,11 |612 |0,71 |186 |0,37 |33,4 |0,26 |13,2 |0,18 |4,9 |0,11 |1,5 |
| | | | | | | | | | | | | |
|5 |1,15 |664 |0,74 |202 |0,39 |36,2 |0,27 |14,3 |0,18 |5,3 |0,12 |1,7 |
|5,2 |1,2 |719 |0,77 |218 |0,4 |39,2 |0,29 |15,4 |0,19 |5,7 |0,12 |1,8 |
|5,4 |1,25 |775 |0,8 |235 |0,42 |42,3 |0,3 |16,6 |0,2 |6,1 |0,13 |1,9 |
|5,6 |1,29 |833 |0,83 |257 |0,43 |45,4 |0,31 |17,8 |0,21 |6,5 |0,13 |2,0 |
|5,8 |1,34 |894 |0,86 |271 |0,45 |48,7 |0,32 |19,1 |0,21 |7,0 |0,14 |2,2 |
| | | | | | | | | | | | | |
|6 |1,39 |957 |0,89 |290 |0,47 |52,2 |0,33 |20,4 |0,22 |7,5 |0,14 |2,3 |
|6,2 |1,43 |1021 |0,92 |310 |0,48 |55,7 |0,34 |22,2 |0,23 |8,0 |0,15 |2,5 |
|6,4 | | |0,95 |330 |0,5 |59,4 |0,35 |23,7 |0,24 |8,5 |0,15 |2,6 |
|6,6 | | |0,98 |351 |0,51 |63,1 |0,36 |25,2 |0,24 |9,0 |0,16 |2,8 |
|6,8 | | |1 |373 |0,53 |67 |0,37 |26,8 |0,25 |9,5 |0,16 |3,1 |
| | | | | | | | | | | | | |
|7 | | |1,03 |395 |0,54 |71 |0,38 |28,4 |0,26 |10,1 |0,17 |3,2 |
|7,5 | | |1,11 |454 |0,58 |81,5 |0,41 |32,6 |0,28 |11,5 |0,18 |3,7 |
|8 | | |1,18 |516 |0,62 |92,7 |0,44 |37 |0,3 |13,0 |0,19 |4,2 |
|8,5 | | |1,25 |583 |0,66 |105 |0,47 |41,8 |0,31 |14,6 |0,2 |4,7 |
| | | | | | | | | | | | | |
|9 | | |1,33 |653 |0,7 |117 |0,49 |46,9 |0,33 |16,4 |0,21 |5,2 |
|9,5 | | |1,4 |728 |0,74 |131 |0,52 |52,2 |0,35 |18,2 |0,22 |5,8 |
|10 | | |1,48 |806 |0,78 |145 |0,55 |57,9 |0,37 |20,2 |0,24 |6,4 |
|10,5 | | |1,55 |889 |0,81 |160 |0,58 |63,8 |0,39 |22,2 |0,25 |7,0 |
|11 | | |1,63 |976 |0,85 |175 |0,6 |70 |0,41 |24,4 |0,26 |7,7 |
|11,5 | | |1,7 |1066 |0,89 |192 |0,63 |76,5 |0,42 |26,7 |0,27 |8,4 |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в мм|76*3,5 |89*35 |108*4 |133*4 |159*4,5 |194*5 |
| | | | | | | | | | | | | |
|G в т/ч |V в м/с|(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |V в м/с |(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |
| | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м |
|12 |0,93 |209 |0,66 |83,3 |0,44 |29,1 |0,28 |9,0 |0,2 |3,6 | | |
|12,5 |0,97 |226 |0,69 |90,4 |0,46 |31,5 |0,3 |9,8 |0,21 |3,9 | | |
|13 |1,08 |245 |0,71 |97,8 |0,48 |34,1 |0,31 |10,6 |0,21 |4,2 | | |
|13,5 |1,05 |264 |0,74 |105 |0,5 |36,8 |0,32 |11,3 |0,22 |4,5 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
|14 |1,09 |284 |0,77 |113 |0,52 |39,6 |0,33 |12,1 |0,23 |4,8 | | |
|14,5 |1,12 |305 |0,8 |122 |0,54 |42,4 |0,34 |13,0 |0,24 |5,1 | | |
|15 |1,16 |326 |0,82 |130 |0,55 |45,4 |0,35 |13,9 |0,25 |5,5 |0,16 |1,9 |
|16 |1,24 |371 |0,88 |148 |0,59 |51,7 |0,38 |15,8 |0,26 |6,2 |0,17 |2,1 |
|17 |1,32 |419 |0,93 |167 |0,63 |58,3 |0,4 |17,9 |0,28 |6,9 |0,19 |2,4 |
| | | | | | | | | | | | | |
|18 |1,4 |469 |0,99 |188 |0,66 |65,4 |0,43 |20,1 |0,3 |7,7 |0,2 |2,7 |
|19 |1,47 |523 |1,04 |209 |0,7 |72,9 |0,45 |22,3 |0,31 |8,5 |0,21 |3,0 |
| | | | | | | | | | | | | |
|20 |1,55 |580 |1,1 |232 |0,74 |80,8 |0,47 |24,8 |0,33 |9,5 |0,22 |3,3 |
|21 |1,63 |639 |1,15 |255 |0,78 |89 |0,5 |27,3 |0,34 |10,4 |0,23 |3,6 |
|22 |1,71 |701 |1,21 |280 |0,81 |97,7 |0,52 |30,0 |0,36 |11,4 |0,24 |4,0 |
|23 |1,78 |767 |1,26 |306 |0,85 |107 |0,54 |32,7 |0,38 |12,5 |0,25 |4,3 |
|24 |1,86 |835 |1,32 |333 |0,89 |116 |0,57 |35,7 |0,39 |13,6 |0,26 |4,8 |
|25 |1,94 |906 |1,37 |362 |0,92 |126 |0,59 |38,7 |0,41 |14,7 |0,27 |5,1 |
|26 |2,02 |980 |1,43 |391 |0,96 |136 |0,62 |41,9 |0,43 |16,0 |0,28 |5,5 |
|27 |2,09 |1056 |1,48 |422 |1,0 |147 |0,64 |45,1 |0,44 |17,2 |0,29 |5,9 |
|28 | | |1,54 |454 |1,03 |158 |0,66 |48,5 |0,46 |18,5 |0,31 |6,4 |
|29 | | |1,59 |487 |1,07 |170 |0,69 |52,1 |0,48 |19,9 |0,32 |6,8 |
| | | | | | | | | | | | | |
|30 | | |1,65 |521 |1,11 |182 |0,71 |55,7 |0,49 |21,2 |0,33 |7,3 |
|31 | | |1,7 |556 |1,15 |194 |0,73 |59,5 |0,51 |22,7 |0,34 |7,7 |
|32 | | |1,76 |593 |1,18 |207 |0,76 |63,4 |0,53 |24,2 |0,35 |8,2 |
|33 | | |1,81 |630 |1,22 |220 |0,78 |67,4 |0,54 |25,7 |0,36 |8,7 |
|34 | | |1,87 |669 |1,26 |233 |0,8 |71,6 |0,56 |27,3 |0,37 |9,3 |
|35 | | |1,92 |709 |1,29 |247 |0,83 |75,8 |0,57 |28,9 |0,38 |9,8 |
|36 | | |1,98 |750 |1,33 |262 |0,85 |80,2 |0,59 |30,6 |0,39 |10,4 |
|37 | | |2,03 |792 |1,37 |276 |0,87 |84,8 |0,61 |32,3 |0,4 |11,0 |
|38 | | |2,09 |836 |1,4 |292 |0,9 |89,4 |0,62 |34,1 |0,41 |11,6 |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в мм|108*4 |133*4 |159*4,5 |194*5 |219*6 |273*7 |
| | | | | | | | | | | | | |
|G в т/ч |V в м/с|(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |V в м/с |(h в |V в м/с|(h в |V в |(h в |
| | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м | |Па/м | |Па/м |м/с |Па/м |
|39 |1,44 |307 |0,92 |94,2 |0,64 |35,9 |0,43 |12,2 |0,34 |6,6 |0,21 |2,2 |
|40 |1,48 |323 |0,95 |99,1 |0,66 |37,8 |0,44 |12,8 |0,35 |6,9 |0,22 |2,3 |
|41 |1,51 |339 |0,97 |104 |0,67 |39,7 |0,45 |13,5 |0,35 |7,2 |0,23 |2,4 |
|42 |1,55 |356 |0,99 |109 |0,69 |41,6 |0,46 |14,2 |0,36 |7,6 |0,23 |2,5 |
|43 |1,59 |373 |1,02 |114 |0,71 |43,6 |0,47 |14,8 |0,37 |8,0 |0,24 |2,6 |
|44 |1,63 |391 |1,04 |120 |0,72 |45,7 |0,48 |15,5 |0,38 |8,3 |0,24 |2,7 |
|45 |1,66 |409 |1,06 |125 |0,74 |47,8 |0,49 |16,2 |0,39 |8,7 |0,25 |2,9 |
|46 |1,7 |427 |1,09 |131 |0,76 |49,9 |0,5 |17,0 |0,4 |9,1 |0,25 |3,0 |
|47 |1,74 |446 |1,11 |137 |0,77 |52,1 |0,51 |17,7 |0,41 |9,5 |0,26 |3,1 |
|48 |1,77 |465 |1,13 |143 |0,79 |54,4 |0,52 |18,5 |0,41 |9,9 |0,26 |3,2 |
|49 |1,81 |485 |1,16 |149 |0,8 |56,7 |0,53 |19,3 |0,42 |10,4 |0,27 |3,4 |
|50 |1,85 |505 |1,18 |155 |0,82 |59,0 |0,55 |20,1 |0,43 |10,8 |0,28 |3,5 |
|52 |1,92 |546 |1,23 |167 |0,85 |63,8 |0,57 |21,7 |0,45 |11,7 |0,29 |3,8 |
|54 |1,99 |589 |1,28 |181 |0,89 |68,8 |0,59 |23,4 |0,47 |12,6 |0,3 |4,1 |
|56 |2,07 |633 |1,32 |194 |0,92 |74,0 |0,61 |25,2 |0,48 |13,5 |0,31 |4,4 |
|58 |2,14 |679 |1,37 |208 |0,95 |79,4 |0,63 |27,0 |0,5 |14,5 |0,32 |4,6 |
| | | | | | | | | | | | | |
|60 |2,22 |727 |1,42 |223 |0,98 |85,0 |0,65 |28,9 |0,52 |15,5 |0,33 |4,9 |
|62 |2,29 |776 |1,47 |238 |1,02 |90,7 |0,68 |30,8 |0,53 |16,6 |0,34 |5,1 |
|64 |2,36 |827 |1,51 |254 |1,05 |96,7 |0,7 |32,9 |0,55 |17,7 |0,35 |5,4 |
|66 |2,44 |879 |1,56 |270 |1,08 |103 |0,72 |35,0 |0,57 |18,8 |0,36 |5,8 |
|68 |2,51 |934 |1,61 |286 |1,12 |109 |0,74 |37,1 |0,59 |19,9 |0,37 |6,1 |
|70 |2,59 |989 |1,65 |303 |1,15 |116 |0,76 |39,3 |0,6 |21,1 |0,39 |6,5 |
|72 |2,66 |1047 |1,7 |321 |1,18 |122 |0,79 |41,6 |0,62 |22,3 |0,4 |6,9 |
|74 | | |1,75 |339 |1,21 |129 |0,81 |43,9 |0,64 |23,6 |0,41 |7,2 |
|76 | | |1,8 |359 |1,25 |136 |0,83 |46,3 |0,66 |24,9 |0,42 |7,6 |
|78 | | |1,84 |377 |1,28 |144 |0,85 |48,8 |0,67 |26,2 |0,43 |8,1 |
|80 | | |1,89 |396 |1,31 |151 |0,87 |51,4 |0,69 |27,6 |0,44 |8,5 |
|85 | | |2,01 |447 |1,4 |171 |0,93 |58,0 |0,73 |31,3 |0,47 |9,6 |
|90 | | |2,13 |501 |1,48 |191 |0,98 |65,0 |0,78 |34,9 |0,5 |10,7 |
|95 | | |2,25 |559 |1,56 |213 |1,04 |72,4 |0,82 |38,9 |0,52 |11,9 |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в |133*4 |159*4,5 |194*6 |194*5 |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |
|мм | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |
| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |
|100 |2,36|619 |1,64|236 |1,12|85 |1,09|80,2|0,86|43,1|0,55|13,2|0,39|5,2 |0,29|2,5 |0,2|10,|0,22|1,2|
|105 | |683 | |260 | |93,7| | | | | | | |5,8 | |2,7 |20,|2 | | |
|110 |2,48|749 |1,72|286 |1,17| |1,15|88,5|0,91|47,5|0,58|14,6|0,41|6,3 |0,3 |3,0 |23 |1,3|0,02|1,3|
|115 | |819 | |312 | |103 | | | | | | | |6,9 |0,32|3,2 |0,2| |3 | |
|120 |2,6 |891 |1,81|340 |1,23|112 |1,2 |97,1|0,95|52,2|0,61|16,0|0,43|7,5 | |3,4 |4 |1,4|0,24|1,4|
|125 |2,72|967 | |369 | |122 |1,25| | | | | | |8,2 |0,33|3,7 |0,2| | | |
|130 | |1046 |1,89|399 |1,28|133 | |106 |0,99|57,0|0,63|17,5|0,44|8,8 | |4,0 |5 |1,6|0,25|1,5|
|135 |2,84| | |430 | |144 |1,31|116 | | | | | |9,5 |0,34|4,3 |0,2| | | |
| | | |1,97| |1,34|155 | |125 |1,03|62,1|0,66|19,1|0,46| | | |6 |1,7|0,26|1,7|
|140 |2,95| | |463 | | |1,36|136 | | | | | |10,3|0,36|4,7 |0,2| | | |
|145 | | |2,05|496 |1,39|167 | |146 |1,08|67,4|0,69|20,7|0,48| | |5,0 |7 |1,9|0,27|1,8|
|150 |3,07| | |531 | |179 |1,42| | | | | | |11,0|0,37|5,3 |0,2| | | |
|155 | | |2,13|567 |1,45|191 | |157 |1,12|72,9|0,72|22,4|0,5 | | |5,7 |8 |2,0|0,28|2,0|
|160 | | | |604 | |204 |1,47|169 | | | | |0,52|11,8|0,39|6,1 |0,2| | | |
|165 | | |2,22|643 |1,51|218 | |181 |1,16|78,6|0,74|24,1| | | |6,5 |9 |2,2|0,29|2,1|
|170 | | | |682 | |231 | |193 | | | | | |12,6| |6,9 | | | | |
|175 | | | |723 | |246 |1,53|205 | | | | |0,54| |0,4 |7,3 |0,3| | | |
| | | |2,3 | |1,56|260 | |218 |1,21|84,5|0,77|25,9| |13,4|0,42| | |2,3|0,3 |2,3|
|180 | | |2,38| | | |1,58|232 | | | | |0,56| | |7,7 |0,3| |0,31| |
|190 | | | | |1,62|275 | |246 |1,25|90,6|0,8 |27,8| |14,2|0,43|8,6 |2 |2,5| |2,4|
|200 | | |2,46| | |307 |1,64| | | |0,83| |0,58| | |9,5 |0,3| |0,32| |
|210 | | | | |1,67|340 | |260 |1,29|97,0| |29,8| |15,1|0,44|10,5|3 |2,7| |2,6|
|220 | | |2,54| | |375 |1,69|290 | | |0,85| |0,6 | | | |0,3| |0,33| |
|230 | | | | |1,73|411 | |321 |1,34|104 | |31,8|0,62|16,0|0,46|11,5|4 |2,8| |2,7|
|240 | | |2,63| | |450 |1,75|354 | |110 |0,88| | | | | |0,3| |0,34| |
|250 | | | | |1,78|490 | |388 |1,38|117 | |33,9|0,64| |0,47|12,6|5 |3,0| |2,9|
| | | |2,71| | |531 |1,8 |424 | |125 |0,91| | |16,9| | |0,3| |0,36| |
|260 | | | | |1,84| |1,85|462 |1,42|132 | |36,0|0,66| |0,49|13,7|6 |3,1| |3,1|
|270 | | |2,79| | |575 | |502 | | |0,94| | |18,9| | |0,3| |0,37| |
|280 | | | | |1,9 |620 |1,91| |1,47|140 | |38,3|0,68| |0,5 |14,9|7 |3,3| |3,3|
|290 | | |2,87| |1,95|666 | |542 | |156 |0,96| | |20,9| | |0,3| |0,38| |
|300 | | | | | |715 | |585 |1,51|172 | |40,5| | |0,52| |8 |3,5| |3,4|
|310 | | | | | |765 |1,96|629 | |190 | | |0,7 |23,1| |16,1| | | | |
| | | | | |2,01|817 | |675 | |209 |0,99| |0,74| |0,54| |0,3| |0,39| |
| | | | | | | |2,07|722 |1,55|228 | |42,9| |25,3| |17,3|9 |3,7| |3,6|
| | | | | |2,12| | |771 | |248 |1,05| |0,77| |0,57| |0,4| |0,41| |
| | | | | | | |2,18| |1,64|269 | |47,8| |27,7| |18,6|1 |4,2| |4,1|
| | | | | |2,23| | | | | |1,1 | |0,81| |0,6 | |0,4| |0,43| |
| | | | | | | |2,29| |1,72|291 |1,16|53,0| |30,1|0,63|20,0|4 |4,6| |4,5|
| | | | | |2,34| | | | |314 | | |0,85| | | |0,4| |0,45| |
| | | | | | | |2,4 | |1,81|338 |1,21|58,4| |32,7|0,66|21,4|6 |5,1| |5,0|
| | | | | |2,45| |2,51| | |363 | | |0,89| | | |0,4| |0,47| |
| | | | | | | | | |1,9 |388 |1,27|64,1| | |0,69|22,8|8 |5,6| |5,4|
| | | | | |2,56| |2,62| |1,98|414 | | |0,93|35,4| | |0,5| |0,5 | |
| | | | | | | | | | | |1,32|70,0| | |0,72| | |6,1|0,52|5,9|
| | | | | |2,68| |2,73| |2,07| | | |0,97|38,1| | |0,5| | | |
| | | | | | | | | | | |1,38|76,3| | | | |2 |6,6|0,54|6,5|
| | | | | |2,79| | | |2,16| | | | |41,0|0,75| |0,5| | | |
| | | | | | | |2,84| | | | |82,7|1,01| | | |2 |7,2| |7,0|
| | | | | | | | | | | |1,43| | |44,0|0,77| | | |0,56| |
| | | | | |2,9 | |2,95| |2,24| | | |1,04| | | |0,5| | | |
| | | | | |3,01| | | | | |1,49|89,5| |47,1|0,8 | |7 |7,8|0,58|7,6|
| | | | | | | |3,05| |2,33| | | |1,08| |0,83| |0,5| | | |
| | | | | |3,12| | | | | |1,54|96,5| |50,3| | |9 |8,4|0,6 |8,2|
| | | | | | | |3,16| |2,41| | | |1,12| |0,86| |0,6| |0,62| |
| | | | | |3,23| | | | | |1,6 |104 | | | | |1 |9,0| |8,8|
| | | | | | | |3,27| |2,5 | |1,65|111 |1,16| |0,89| |0,6| |0,65| |
| | | | | |3,35| | | |2,59| | |119 | | | | |3 |9,7| |9,5|
| | | | | | | |3,38| | | |1,71|127 |1,2 | | | |0,6| |0,67| |
| | | | | |3,46| | | |2,67| | | | | | | |5 |10,| |10,|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |0,6|4 | |1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |7 |1,1| |10,|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |8 |

продолжение Таблицы 9.11
|Dн(S в |219*6 |273*7 |325*8 |377*9 |426*7 |426*6 |478*7 |529*7 |630*8 |630*7 |
|мм | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|G в т/ч|V в |(h в |V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в |(h в|V в|(h |V в |(h |
| |м/с |Па/м |м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с |Па/м|м/с|в |м/с |в |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |Па/| |Па/|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |м | |м |
|320 |2,76|441 |1,76|136 |1,24|53,6|0,92|24,3|0,7 |11,8|0,69|11,5|0,55|6,3 |0,45|3,7 | | | | |
|330 | |469 | |144 | | | | |0,72| | | | |6,7 | |3,9 | | | | |
|340 |2,84|498 |1,82|153 |1,28|57,0|0,95|25,9| |12,6|0,71|12,2|0,57|7,1 |0,46|4,1 | | | | |
|350 | |528 | |162 | | | | |0,74| | | | |7,6 | |4,4 | | | | |
|360 |2,93|559 |1,87|172 |1,32|60,5|0,97|27,5| |13,3|0,73|13,0|0,58|8,0 |0,47|4,6 | | | | |
|370 | |590 | |181 | | | | |0,76| | | | |8,5 | |4,9 | | | | |
|380 |3,02|623 |1,93|191 |1,35|64,1|1,0 |29,1| |14,1|0,75|13,8|0,6 |8,9 |0,49|5,2 | | | | |
|390 | |656 | |201 | | |1,03| |0,78| | | |0,62|9,4 | |5,4 | | | | |
| |3,1 | |1,98| |1,39|67,8| |30,8| |15,0|0,78|14,6| | |0,5 | | | | | |
|400 |3,19|690 | |212 | | |1,06| |0,81| | | |0,63|9,9 |0,52|5,7 | | | | |
|410 | |725 |2,04|222 |1,43|71,6| |32,5| |15,8|0,8 |15,4| |10,4| |6,0 | | | | |
|420 |3,28|760 | |234 | | |1,09| |0,83| |0,82| |0,65| |0,53|6,3 | | | | |
|430 | |797 |2,09|245 |1,47|775,| |34,3| |16,7| |16,2| |10,9| |6,6 | | | | |
|440 |3,36|835 | |256 | |5 |1,12| |0,85| |0,84| |0,67| |0,54|6,9 | | | | |
|450 | |873 |2,15|268 |1,51|79,5| |36,2| |17,5| |17,1| |11,4| |7,2 | | | | |
|460 | |912 | |280 | | | | | | | | | | | |7,6 | | | | |
|470 |3,45|952 | |292 | | |1,15| |0,87| |0,86| |0,69|12,0|0,56|7,9 | | | | |
| | | |2,2 | |1,55|83,7| |38,0| |18,5| |18,0| | | | | | | | |
|480 |3,53|993 |2,26|305 | | |1,18| |0,89| |0,88| |0,7 |12,5|0,57|8,2 | | | | |
