Группа как саморазвивающаяся система

Дата: 21.05.2016

		

Приложение № 1.

Классификация групп в зависимости от ее состава.

| |Группа | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Условные| | |Реальны| | |
| | | |е | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | |Лабораторные| |Естественные| |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | |Большие| |Малые |
| |Организ| | | | |
| |о-ванны| | | | |
| |е | | | | |
| | |Не | |Становящиеся|Коллективы |
| | |организованн| | | |
| | |ые | | | |

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий