+——————————+——+—————————+
| Наименование счета |Номер| Номер и наименование |
| |счета| субсчета |
+——————————+——+—————————+
| 1 | 2 | 3 |
+——————————+——+—————————+
| Раздел I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
| |
|Основные средства | 01 |По видам основных средств |
| | | |
|Амортизация основных средств | 02 | |
| | | |
|Доходные вложения в| 03 |По видам материальных |
|материальные ценности | |ценностей |
| | | |
|Нематериальные активы | 04 |По видам нематериальных|
| | |активов и по расходам на|
| | |научно-исследовательские, |
| | |опытно-конструкторские и|
| | |технологические работы |
|(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | | |
|Амортизация нематериальных| 05 | |
|активов | | |
| | | |
|…………………………| 06 | |
| | | |
|Оборудование к установке | 07 | |
| | | |
|Вложения во внеоборотные| 08 |1. Приобретение земельных|
|активы | |участков |
| | |2. Приобретение объектов|
| | |природопользования |
| | |3. Строительство объектов|
| | |основных средств |
| | |4. Приобретение объектов|
| | |основных средств |
| | |5. Приобретение|
| | |нематериальных активов |
| | |6. Перевод молодняка|
| | |животных в основное стадо |
| | |7. Приобретение взрослых|
| | |животных |
| | |8. Выполнение |
| | |научно-исследовательских, |
| | |опытно-конструкторских и|
| | |технологических работ |
|(субсчет 8 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | | |
|Отложенные налоговые активы | 09 | |
|(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | | |
| |
| Раздел II. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ |
| |
|Материалы | 10 |1. Сырье и материалы |
| | |2. Покупные полуфабрикаты и|
| | |комплектующие изделия,|
| | |конструкции и детали |
| | |3. Топливо |
| | |4. Тара и тарные материалы |
| | |5. Запасные части |
| | |6. Прочие материалы |
| | |7. Материалы, переданные в|
| | |переработку на сторону |
| | |8. Строительные материалы |
| | |9. Инвентарь и|
| | |хозяйственные |
| | |принадлежности |
| | |10. Специальная оснастка и|
| | |специальная одежда на|
| | |складе |
|(субсчет 10 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | |11. Специальная оснастка и|
| | |специальная одежда в|
| | |эксплуатации |
|(субсчет 11 введен Приказом Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | | |
|Животные на выращивании и| 11 | |
|откорме | | |
| | | |
|…………………………| 12 | |
| | | |
|…………………………| 13 | |
| | | |
|Резервы под снижение стоимости| 14 | |
|материальных ценностей | | |
| | | |
|Заготовление и приобретение| 15 | |
|материальных ценностей | | |
| | | |
|Отклонение в стоимости| 16 | |
|материальных ценностей | | |
| | | |
|…………………………| 17 | |
| | | |
|…………………………| 18 | |
| | | |
|Налог на добавленную стоимость| 19 |1. Налог на добавленную|
|по приобретенным ценностям | |стоимость при приобретении|
| | |основных средств |
| | |2. Налог на добавленную|
| | |стоимость по приобретенным|
| | |нематериальным активам |
| | |3. Налог на добавленную|
| | |стоимость по приобретенным|
| | |материально- |
| | |производственным запасам |
| |
| Раздел III. ЗАТРАТЫ НА ПРОИЗВОДСТВО |
| |
|Основное производство | 20 | |
| | | |
|Полуфабрикаты собственного| 21 | |
|производства | | |
| | | |
|…………………………| 22 | |
| | | |
|Вспомогательные производства | 23 | |
| | | |
|…………………………| 24 | |
| | | |
|Общепроизводственные расходы | 25 | |
| | | |
|Общехозяйственные расходы | 26 | |
| | | |
|…………………………| 27 | |
| | | |
|Брак в производстве | 28 | |
| | | |
|Обслуживающие производства и| 29 | |
|хозяйства | | |
| | | |
|…………………………| 30 | |
| | | |
|…………………………| 31 | |
| | | |
|…………………………| 32 | |
| | | |
|…………………………| 33 | |
| | | |
|…………………………| 34 | |
| | | |
|…………………………| 35 | |
| | | |
|…………………………| 36 | |
| | | |
|…………………………| 37 | |
| | | |
|…………………………| 38 | |
| | | |
|…………………………| 39 | |
| |
| Раздел IV. ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ТОВАРЫ |
| |
|Выпуск продукции (работ,| 40 | |
|услуг) | | |
| | | |
|Товары | 41 |1. Товары на складах |
| | |2. Товары в розничной|
| | |торговле |
| | |3. Тара под товаром и|
| | |порожняя |
| | |4. Покупные изделия |
| | | |
|Торговая наценка | 42 | |
| | | |
|Готовая продукция | 43 | |
| | | |
|Расходы на продажу | 44 | |
| | | |
|Товары отгруженные | 45 | |
| | | |
|Выполненные этапы по| 46 | |
|незавершенным работам | | |
| | | |
|…………………………| 47 | |
| | | |
|…………………………| 48 | |
| | | |
|…………………………| 49 | |
| |
| Раздел V. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА |
| |
|Касса | 50 |1. Касса организации |
| | |2. Операционная касса |
| | |3. Денежные документы |
| | | |
|Расчетные счета | 51 | |
| | | |
|Валютные счета | 52 | |
| | | |
|…………………………| 53 | |
| | | |
|…………………………| 54 | |
| | | |
|Специальные счета в банках | 55 |1. Аккредитивы |
| | |2. Чековые книжки |
| | |3. Депозитные счета |
| | | |
|…………………………| 56 | |
| | | |
|Переводы в пути | 57 | |
| | | |
|Финансовые вложения | 58 |1. Паи и акции |
| | |2. Долговые ценные бумаги |
| | |3. Предоставленные займы |
| | |4. Вклады по договору|
| | |простого товарищества |
| | | |
|Резервы под обесценение| 59 | |
|финансовых вложений | | |
|(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| |
| Раздел VI. РАСЧЕТЫ |
| |
|Расчеты с поставщиками и| 60 | |
|подрядчиками | | |
| | | |
|…………………………| 61 | |
| | | |
|Расчеты с покупателями и| 62 | |
|заказчиками | | |
| | | |
|Резервы по сомнительным долгам| 63 | |
| | | |
|…………………………| 64 | |
| | | |
|…………………………| 65 | |
| | | |
|Расчеты по краткосрочным| 66 |По видам кредитов и займов |
|кредитам и займам | | |
| | | |
|Расчеты по долгосрочным| 67 |По видам кредитов и займов |
|кредитам и займам | | |
| | | |
|Расчеты по налогам и сборам | 68 |По видам налогов и сборов |
| | | |
|Расчеты по социальному| 69 |1. Расчеты по социальному|
|страхованию и обеспечению | |страхованию |
| | |2. Расчеты по пенсионному|
| | |обеспечению |
| | |3. Расчеты по обязательному|
| | |медицинскому страхованию |
| | | |
|Расчеты с персоналом по оплате| 70 | |
|труда | | |
| | | |
|Расчеты с подотчетными лицами | 71 | |
| | | |
|…………………………| 72 | |
| | | |
|Расчеты с персоналом по| 73 |1. Расчеты по|
|прочим операциям | |предоставленным займам |
| | |2. Расчеты по возмещению|
| | |материального ущерба |
| | | |
|…………………………| 74 | |
| | | |
|Расчеты с учредителями | 75 |1. Расчеты по вкладам в|
| | |уставный (складочный)|
| | |капитал |
| | |2. Расчеты по выплате|
| | |доходов |
| | | |
|Расчеты с разными дебиторами и| 76 |1. Расчеты по|
|кредиторами | |имущественному и личному|
| | |страхованию |
| | |2. Расчеты по претензиям |
| | |3. Расчеты по причитающимся|
| | |дивидендам и другим доходам|
| | |4. Расчеты по|
| | |депонированным суммам |
| | | |
|Отложенные налоговые| 77 | |
|обязательства | | |
|(в ред. Приказа Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н) |
| | | |
|…………………………| 78 | |
| | | |
|Внутрихозяйственные расчеты | 79 |1. Расчеты по выделенному|
| | |имуществу |
| | |2. Расчеты по текущим|
| | |операциям |
| | |3. Расчеты по договору|
| | |доверительного управления|
| | |имуществом |
| |
| Раздел VII. КАПИТАЛ |
| |
|Уставный капитал | 80 | |
| | | |
|Собственные акции (доли) | 81 | |
| | | |
|Резервный капитал | 82 | |
| | | |
|Добавочный капитал | 83 | |
| | | |
|Нераспределенная прибыль| 84 | |
|(непокрытый убыток) | | |
| | | |
|…………………………| 85 | |
| | | |
|Целевое финансирование | 86 |По видам финансирования |
| | | |
|…………………………| 87 | |
| | | |
|…………………………| 88 | |
| | | |
|…………………………| 89 | |
| |
| Раздел VIII. ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ |
| |
|Продажи | 90 |1. Выручка |
| | |2. Себестоимость продаж |
| | |3. Налог на добавленную|
| | |стоимость |
| | |4. Акцизы |
| | |9. Прибыль / убыток от|
| | |продаж |
| | | |
|Прочие доходы и расходы | 91 |1. Прочие доходы |
| | |2. Прочие расходы |
| | |9. Сальдо прочих доходов и|
| | |расходов |
| | | |
|…………………………| 92 | |
| | | |
|…………………………| 93 | |
| | | |
|Недостачи и потери от порчи| 94 | |
|ценностей | | |
| | | |
|…………………………| 95 | |
| | | |
|Резервы предстоящих расходов | 96 |По видам резервов |
| | | |
|Расходы будущих периодов | 97 |По видам расходов |
| | | |
|Доходы будущих периодов | 98 |1. Доходы, полученные в|
| | |счет будущих периодов |
| | |2. Безвозмездные|
| | |поступления |
| | |3. Предстоящие поступления|
| | |задолженности по|
| | |недостачам, выявленным за|
| | |прошлые годы |
| | |4. Разница между суммой,|
| | |подлежащей взысканию с|
| | |виновных лиц, и балансовой|
| | |стоимостью по недостачам|
| | |ценностей |
| | | |
|Прибыли и убытки | 99 | |
| |
| Забалансовые счета |
| |
|Арендованные основные средства| 001 | |
| | | |
|Товарно-материальные ценности,| 002 | |
|принятые на ответственное| | |
|хранение | | |
| | | |
|Материалы, принятые в| 003 | |
|переработку | | |
| | | |
|Товары, принятые на комиссию | 004 | |
| | | |
|Оборудование, принятое для| 005 | |
|монтажа | | |
| | | |
|Бланки строгой отчетности | 006 | |
| | | |
|Списанная в убыток| 007 | |
|задолженность | | |
|неплатежеспособных дебиторов | | |
| | | |
|Обеспечения обязательств и| 008 | |
|платежей полученные | | |
| | | |
|Обеспечения обязательств и| 009 | |
|платежей выданные | | |
| | | |
|Износ основных средств | 010 | |
| | | |
|Основные средства, сданные в| 011 | |
|аренду | | |
+——————————+——+—————————+