Информация по электрическим кабелям

Дата: 21.05.2016

		

ВОЛНОВОДЫ

Волновод овальный гофрированный ОВГ-71у. Предназначены для фидерных
трактов стационарных радиоустройств, радиорелейных, тропосферных и
радиолокационных станций. Предназначены для работы в условиях открытой
прокладки при температуре окружающей среды от –50 до +500С. Коэффициент
затухания – 0,100 дБ/м на частоте 5700 МГц и 0,080 дБ/м на частоте 8450
МГц.
Волноводы эллиптические гофрированные из медной отожженной ленты ЭВГ-
1, ЭВГ-2, ЭВГ-3, ЭВГ-4, ЭВГ-5, ЭВГ-6, ЭВГ-7, ЭВГ-8. Предназначены для
фидерных трактов стационарных радиорелейных линий связи. Используются в
условиях открытой прокладки при температуре окружающей среды от –50 до
+500С. Нижние частоты (МГц/коэф. затухания) – 2650/0,035; 3300/0,045;
4000/0,055; 4700/0,065; 5600/0,085; 6700/0,100; 9800/0,200 дБ/м. Верхние
частоты (МГц/коэф. затухания) – 3650/0,022; 4400/0,030; 5200/0,037;
6250/0,045; 7300/0,060; 8700/0,060; 11800/0,145 дБ/м.
Волноводы эллиптические гофрированные с ужесточенными параметрами из
медной отожженной ленты ЭВГТ-1у, ЭВГ-1у, ЭВГ-2у, ЭВГ-3у, ЭВГ-4у.
Предназначены для фидерных трактов, подвижных и стационарных радиоустройств
радиорелейных, тропосферных и радиолокационных станций. Прокладка возможна
при температуре окружающей среды от –50 до +500С. Нижние частоты (МГц/коэф.
затухания) – 2650/0,035; 3300/0,045; 4000/0,055; 4700/0,065 дБ/м. Верхние
частоты (МГц/коэф. затухания) – 3650/0,022; 4400/0,030; 5200/0,037;
6250/0,045 дБ/м.
Волновод эллиптический гофрированный ЭВГ-92. Предназначен для фидерных
трактов. Используется в условиях открытой прокладки при температуре от –50
до +500С. Нижняя частота (МГц/коэф. затухания) – 8,5/0,11 дБ/м. Верхняя
частота (МГц/коэф. затухания) – 10/0,095 дБ/м

МАРКИ КАБЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ
ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ЗЕМЛЕ (ТРАНШЕЯХ)

|Область |Кабель |Типы и марки кабелей |
|Применения |прокладывается | |
| |на трассе | |
| | |С бумажно- пропитанной |С пластмассовой и |
| | |изоляцией |резиновой изоляцией|
| | | |и оболочкой |
| | |В процессе |В процессе |В процессе |
| | |эксплуатаци|эксплуатаци|эксплуатации не |
| | |и не |и |подвергается |
| | |подвергаетс|подвергаетс|растягивающим |
| | |я |я |усилиям |
| | |растягивающ|растягивающ| |
| | |им усилиям |им усилиям | |
|В земле (траншеях) |Без блуждающих |ААШв, ААШл,|ААПл, АСПл | |
|с низкой |токов |ААБл, АСБ | | |
|коррозионной | | | | |
|активностью | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | |(АВВГ, АПсВГ, |
| | | | |АПвВГ, |
| | | | |АПВГ) АВВБ, АПБбШв,|
| | | | | |
| | | | |АПвБбШв, АВБбШв, |
| | | | |АПсБбШв, АВРБ, |
| | | | |АНРб, АВАШв |
| |С блуждающими |ААШв, ААШл,|ААП2л, АСПл| |
| |токам |ААБ2л, АСБ | | |
|В земле (траншеях) | |ААШв, ААШп,|ААПл, АСПл | |
|со средней |Без блуждающих | | | |
|коррозионной |токов |ААБл, | | |
|активностью | |ААБ2л, | | |
| | |АСБ, АСБл | | |
| | |ААШв, ААШп,|ААП2л, АСПл| |
| |С блуждающими | | | |
| |токам |ААБ2л, | | |
| | |ААБ2л, | | |
| | |АСБ, АСБ2л | | |
|В земле (траншеях) | |ААШп, ААШв,|ААП2лШв, | |
|с высокой |Без блуждающих | |АСП2л | |
|коррозионной |токов |ААП2л, ААБв| | |
|стойкостью | |ААБ2лШв, | | |
| | |ААБ2лШп | | |
| | |АСБл, |ААП2лШв, | |
| |С блуждающими |АСБ2л, |АСП2л | |
| |токам |ААШп, ААБв,| | |
| | | | | |
| | |АСБ2лШв, | | |
| | |АСБ2л | | |

Для прокладки в воде и в шахтах рекомендуется кабели с бумажно- пропитанной
изоляцией в металлической оболочке следующих марок:
— при отсутствии опасности механических повреждений в эксплуатации – СШв,
ААШв (ААШв следует применять в шахтах, не опасных по газу и пыли);
— СБн, СБлн, СБШв, СБ2лШв, ААШв – в шахтах (в процессе эксплуатации они не
подвергаются значительным растягивающим усилиям);
— СКл, АСКл, ОСК, АОСК – в воде, СПлн, СПШв, СПл – в шахтах (в процессе
эксплуатации подвергаются значительным растягивающим усилиям).

МАРКИ КОБЕЛЕЙ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ

ДЛЯ ПРОКЛАДКИ В ВОЗДУХ4Е

|Область | |С бумажно-пропитанной |С пластмассовой и |
|Применения | |изоляцией в |резиновой изоляцией и |
| | |металлической оболочке |оболочкой |
| | |При |При наличии|При |При наличии |
| | |отсутствии |опасности |отсутствии |опасности |
| | |опасности |механически|опасности |механических |
| | |механических|х |механических|повреждений в|
| | |повреждений |повреждений|повреждений |эксплуатации |
| | |в |в |в | |
| | |эксплуатации|эксплуатаци|эксплуатации| |
| | | |и | | |
| |сухих |ААГ, ААШв |ААБлГ | | |
| | | | | | |
|Прокладка в | | | | | |
|помещениях | | | |АВВГ | |
|(туннелях), | | | |АВРГ |АВВБР |
|каналах, | | | |АНРГ |АВБбШв |
|кабельных | | | |АпсВГ |АпвВБГ |
|полуэтажах, | | | |АпвВГ |АПАШв |
|шахтах, | | | |АПВГ |АпвБбШв |
|коллекторах, | | | |АПвсВГ |АНРБГ |
|производствен| | | | | |
|ных | | | | | |
|помещениях и | | | | | |
|др. | | | | | |
| |Сырых, |ААШв |ААБлг | | |
| |частично | | | | |
| |затаплаваемых| | | | |
| |при наличии | | | | |
| |среды со | | | | |
| |слабой | | | | |
| |коррозионной | | | | |
| |активностью | | | | |
| |Сырых, |ААШв, АСШв |ААБвГ | | |
| |частично | |ААБ2лШв | | |
| |затаплаваемых| |АаблГ | | |
| |при наличии | |АСБлГ | | |
| |среды со | |АСБ2лГ | | |
| |средней и | |АСБ2лШв | | |
| |высокой | | | | |
| |коррозионной | | | | |
| |активностью | | | | |
|Прокладка в | | |ААБвГ, |АВВГ, АВРГ, |АВВБГ,АВРБГ, |
|пожароопасных| |ААГ, ААШв |ААБлГ, |АПсВГ, |АВВБбГ,АСРБГ,|
|помещениях | | |АСБлГ |АПвсВГ, |АВБбШв, |
| | | | |АНРГ, АСРГ |АпсБбШв, |
| | | | | |АПвсБГ |
|Прокладка во |В-1, В-1а |СБГ, СБШв | |ВВГ, АРГ, |ВБВ, ВБбШв, |
|взрывоопасных| | | |НРГ, СРГ |ВВБбГ, ВВБг, |
|зонах | | | | |НРБГ, СРБГ |
|классов: | | | | | |
| |В-1г, В-П |ААШв, ВВБлГ,| |АВВГ, АВРГ, |АВБВ, АВВБГ, |
| | |АСБГ | |АНРГ |АВБбШв, |
| | | | | |АНРБГ, |
| | | | | |АВРБГ, |
| | | | | |АВВБбГ, |
| | | | | |АСРБГ |
| |В-1б, В-П |ААШв, ААГ, |ААБлГ, АСБГ|АВВГ, АВРГ, | |
| | |АСГ, АСШв | |АНРГ, АСРГ | |
|Прокладка на |Технологическ|ААШв |ААБлГ, | |АВВБГ, |
|эстакадах |их | |ААБвГ, | |АВВБбГ, |
| | | |ААБ2лШв, | |АВРВГ, АНРБГ,|
| | | |АСБлГ | |АПсВБГ, |
| | | | | |АПвсБГ, АВАШв|
| |Специальных |ААШв, ААБлГ,| |ААВГ, АВРГ, |АВВБГ, |
| |кабельных | | |АНРГ, АПсВГ,|АВВБбГ, |
| | |ААБвГ, АСБлГ| |АПсВГ, АПВГ,|АВРБГ, АНРБГ,|
| | | | |АпвсВГ, |АВШв, АПсВБГ,|
| | | | |АВАШв, АПАШв|АПвВБГ, АПВБГ|
| | | | | | |
| |По мостам |ААШВ |ААБлГ | | |

МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ В АЛЮМИНИЕВОЙ
ОБОЛОЧКЕ НАПРЯЖЕНИЕМ 10 кВ, кг/км.

|nxS, |ААГУ |ААШвУ |ААШпУ |ААБлУ |ААБлГУ |ААБ2ЛУ |ААБ2лШвУ|ААБ2лШпУ|
|мм2 | | | | | | | | |
|3х16 |1008 |1300 |1227 |2166 |1849 |2199 |2245 |2155 |
|3х25 |1043 |1334 |1261 |2198 |1881 |2230 |2275 |2186 |
|3х35 |1209 |1518 |1441 |2429 |2096 |2464 |2512 |2418 |
|3х50 |1429 |1792 |1699 |2729 |2377 |2766 |2854 |2743 |
|3х70 |1690 |2077 |1979 |3070 |2698 |3110 |3203 |3086 |
|3х70* |1812 |2221 |2117 |3262 |2873 |3304 |3401 |3279 |
|3х95 |2044 |2462 |2356 |3526 |3128 |3567 |3667 |3542 |
|3х95* |2200 |2642 |2530 |3758 |3342 |3803 |3907 |3777 |
|3х120 |2366 |2810 |2698 |3930 |3513 |3976 |4080 |5949 |
|3х120*|2643 |3166 |3031 |4329 |3882 |4378 |4537 |4583 |
|3х150 |2793 |3308 |3176 |4458 |4016 |4506 |4664 |4511 |
|3х150*|3075 |3631 |3488 |4862 |4390 |4914 |5082 |4919 |
|3х185 |3256 |3805 |3664 |5026 |4557 |5076 |5243 |5081 |
|3х185*|3524 |4114 |3963 |5415 |4917 |5470 |5647 |5475 |
|3х240 |3879 |4473 |4321 |5780 |5280 |5836 |6014 |5841 |
|3х240*|4290 |4988 |4807 |7048 |6467 |7079 |7332 |7125 |

МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ
ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км

|nxS, мм2|АСБвУ |ААБвГУ |ААПлУ |ААПлГУ |ААП2лУ |ААП2лГУ |ААП2лШвУ |
|3х16 |2371 |2034 |4548 |4171 |4624 |4239 |4681 |
|3х25 |2402 |2066 |4581 |4205 |4657 |4272 |4713 |
|3х35 |2642 |2289 |4884 |4491 |5056 |4665 |5124 |
|3х50 |2994 |2618 |5351 |4939 |5537 |5117 |5643 |
|3х70 |3347 |2951 |5859 |5427 |5949 |6508 |6059 |
|3х70* |3548 |3136 |6121 |5672 |6316 |5859 |6431 |
|3х95 |3816 |3395 |6471 |6014 |6566 |6101 |6683 |
|3х95* |4060 |3621 |6771 |6295 |6973 |6489 |7095 |
|3х120 |4324 |3793 |7042 |6565 |7143 |6657 |7265 |
|3х120* |4702 |4228 |7588 |7081 |7798 |7282 |7981 |
|3х150 |4828 |4358 |7727 |7225 |7833 |7323 |8015 |
|3х150* |5252 |4759 |8278 |7747 |8494 |7954 |8686 |
|3х185 |5412 |4917 |8450 |7922 |8664 |8128 |8855 |
|3х185* |5823 |5298 |9089 |8532 |9209 |8643 |9411 |
|3х240 |6190 |5663 |9459 |8890 |9875 |9104 |9875 |
|3х240* |7490 |6912 |10833 |9554 |10487 |9878 |10767 |

* — многопроволочные жилы

МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ
ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км

|nxS, |АСГУ |АСБУ, АСБнУ |АСБГУ |АСБ2лГУ |АСБлГУ, АСБлнУ|АСБ2Л |АСПНУ |
|мм2 | | | | | | | |
|3х16 |2433 |3092 |2764 |2931 |3193 |3269 |4021 |
|3х25 |2476 |3127 |2809 |2976 |3238 |3314 |4068 |
|3х35 |2915 |3438 |3092 |3268 |3541 |3622 |4418 |
|3х50 |3263 |3817 |3450 |3636 |3925 |4011 |4856 |
|3х70 |3793 |4365 |3967 |4185 |4492 |4583 |5480 |
|3х95 |4447 |5061 |4647 |4859 |5182 |5283 |6242 |
|3х120 |4903 |5545 |5110 |5335 |5676 |5780 |7007 |
|3х150 |5929 |6373 |5900 |6142 |6514 |6626 |7964 |
|3х150* |5694 |6127 |5667 |594 |6263 |6373 |7670 |
|3х185 |6773 |7239 |7673 |6993 |7384 |7506 |8934 |
|3х185* |6279 |6889 |6405 |6654 |7029 |7146 |8515 |
|3х240 |8022 |9151 |8591 |8886 |9321 |9454 |10367 |
|3х240* |7342 |7817 |7299 |7566 |7966 |8092 |9561 |

МАССА СИЛОВЫХ ТРЕХЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАВИ В АЛЮМИНИЕВОЙ
ОБОЛОЧКЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10 Кв, кг/км

|nxS, мм2 |АСПГУ |АСП2лГУ |АСПлУ, АСПлиУ |АСП2лУ |АСКлУ |АСШвУ |АСБ2шВУ |
|3х16 |376 |3901 |4148 |4226 |6090 |2345 |3335 |
|3х25 |3762 |3949 |4195 |4274 |6141 |2389 |3380 |
|3х35 |4085 |4289 |4545 |4629 |6782 |2649 |3692 |
|3х50 |452 |4718 |4990 |5078 |7353 |3008 |4124 |
|3х70 |5107 |5334 |5623 |5717 |8127 |3515 |4702 |
|3х95 |5813 |6082 |6391 |6493 |9057 |4140 |5409 |
|3х120 |6532 |6888 |7164 |7271 |9739 |4578 |5912 |
|3х150 |7503 |7780 |8134 |6713 |11209 |5356 |6820 |
|3х150* |7222 |7491 |7834 |7947 |10819 |5142 |6561 |
|3х185 |8441 |8734 |9108 |9233 |12373 |6154 |7711 |
|3х185* |8043 |8362 |8667 |8807 |11633 |5849 |7344 |
|3х240 |9831 |10147 |10554 |10690 |16768 |7306 |9739 |
|3х240* |9057 |9357 |9743 |9872 |13094 |6701 |8304 |

* многопроволочные жилы

Метки:
Автор: 

Опубликовать комментарий